¿Cuáles son y qué hacen las 20 compañías más innovadoras del mundo?
Boston Consulting Group publicó su lista de las compañías más innovadoras de todo el mundo con las dedicadas a electrónicos y servicios dominando los primeros puestos.
Apple consiguió el primer lugar, destronando a Alphabet (matriz de Google). No se registró un desplazamiento sobre las compañías en los 5 primeros puestos con Amazon, Microsoft y Samsung complementando la lista, empero hay sorpresas que llegan a partir de China.
Huawei alcanzó el sexto puesto subiendo 42 puestos en relación a lo registrado en 2019. La compañía jefe en telecomunicaciones ha tenido que laborar duro para minimizar los efectos de las sanciones estadounidense en su comercio de teléfonos y en su profundo: el 5G.
| Puesto | Compañía | País | Cambio (Subió o bajó) |
| 1 | Apple | EE.UU. | 2 |
| 2 | Alphabet (Google) | EE.UU. | -1 |
| 3 | Amazon | EE.UU. | -1 |
| 4 | Microsoft | EE.UU. | 0 |
| 5 | Samsung | Corea del Sur | 0 |
| 6 | Huawei | China | 42 |
| 7 | Alibaba | China | 16 |
| 8 | IBM | EE.UU. | -1 |
| 9 | Sony | Japón | Regresa |
| 10 | EE.UU. | -2 | |
| 11 | Tesla | EE.UU. | -2 |
| 12 | Cisco | EE.UU. | 5 |
| 13 | Walmart | EE.UU. | 29 |
| 14 | Tencent | China | Regresa |
| 15 | HP | EE.UU. | 29 |
| 16 | Nike | EE.UU. | Regresa |
| 17 | Netflix | EE.UU. | -11 |
| 18 | LG Electronics | Corea del Sur | 0 |
| 19 | Intel | EE.UU. | Regresa |
| 20 | Dell | EE.UU. | 21 |

Comentarios
Publicar un comentario